Descrizione
DATI TECNICI
Lunghezza della spranga | 35 cm |
Cilindrata | 30,1 cm³ |
Potenza | 1,2/1,6 kW/PS |
Peso | 4,1 kg 1) |
Rapporto peso/potenza | 3,4 kg/kW |
Peso del gruppo | 4,65 / 4,65 kg 2) |
Livello di pressione acustica | 100 dB(A) 3) |
Livello di potenza acustica | 111 dB(A) 3) |
Valore vibratorio sinistra | 6,9 m/s² 4) |
Valore vibratorio destra | 6,4 m/s² 4) |
Passo catena | 3/8 ” P |
CO2 | 969 g/kWh |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.