Descrizione
DATI TECNICI
Lunghezza della spranga | 35-40 cm |
Cilindrata | 31,8 cm³ |
Potenza | 1,4/1,9 kW/PS |
Peso | 4,1 kg 1) |
Rapporto peso/potenza | 3 kg/kW |
Peso del gruppo | 4,78 / 4,88 kg 2) |
Livello di pressione acustica | 100 dB(A) 3) |
Livello di potenza acustica | 112 dB(A) 3) |
Valore vibratorio sinistra | 6,6 m/s² 4) |
Valore vibratorio destra | 7,8 m/s² 4) |
Passo catena | 3/8 ” P |
CO2 | 859 g/kWh |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.